Für unterschiedliche Lebenssituationen bieten wir verschiedene Möglichkeiten der Mitgliedschaft an. Ob Sie gerade erst mit dem Golfspielen begonnen haben, ob Sie Dauermitglied werden wollen, ob Sie Ihre Kinder anmelden wollen oder ob Sie weiter weg wohnen: Wir haben die passende Mitgliedschaft für Sie.
Kinder von Clubmitgliedern spielen bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahrs kostenlos!
Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft oder weitere Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sekretariats gerne zur Verfügung.
Ausführliche Informationen zum Golfeinstieg bei uns am Golfclub finden Sie auf der Seite
Jahresbeitrag (in Euro)
jährliche Zahlung | 1/2-jährliche Zahlung | 1/4-jährliche Zahlung | monatlich | ||
---|---|---|---|---|---|
Schnupperjahr: | |||||
Jahresmitgliedschaft im Folgejahr der Platzreife | 950 | 490 | 250 | 85 | |
im Jahr der Platzreife; anteilig pro Monat | 80 | ||||
Erstmitgliedschaft: | |||||
Jahresmitgliedschaft (1) ohne Investitionsumlage* | 1.450 | 740 | 375 | 127 | |
Dauermitgliedschaft (2) mit Investitionsumlage* | 1.050 | 540 | 275 | 94 | |
Zweitmitglieder | 650 | ||||
Jugendliche: (3) | |||||
bis 12 Jahre | von Mitgliedern | ||||
andere | 120 | ||||
13 - 18 Jahre | von Mitgliedern | ||||
andere | 180 | ||||
Junge Erwachsene (3): | |||||
in Ausbildung/Studium (19-25 Jahre) | von Mitgliedern | 180 | |||
andere | 360 | 190 | |||
Junior plus (3): | |||||
19-25 Jahre | von Mitgliedern | 250 | |||
andere | 400 | 210 | |||
26-30 Jahre | von Mitgliedern | 360 | 190 | ||
andere | 450 | 230 | |||
bis 35 Jahre | 540 | 280 | |||
Zweitmitglied | 360 | ||||
über 70 km Entfernung | 360 | ||||
Fernmitgliedschaft (Platzberechtigung mit Greenfeebezahlung) | über 70 km Entfernung | 750 | |||
über 100 km Entfernung | 299 | ||||
Passive Mitgliedschaft | 250 | ||||
Eingeschränktes Spielrecht; kein DGV-Ausweis, 5 Jahre Mitglied, 5 x spielen auf unserem Platz | 300 | ||||
Erläuterungen:
(1) Die Jahresmitgliedschaft kann jederzeit begonnen werden und verlängert sich nur dann automatisch um jeweils weitere 12 Monate zum jeweils gültigen Jahresbeitrag, wenn die Mitgliedschaft nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wurde.
(2) Die Dauermitgliedschaft kann jährlich bis (spätestens) zum 30. September mit Wirkung zum 31. Dezember schriftlich gekündigt werden - frühestens jedoch nach vier Jahren.
(3) Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist jeweils das Alter bei Beginn eines Kalenderjahres für die Eingruppierung maßgeblich.
*Investitionsumlage (in Euro)
Erstmitglieder ohne Investitionsumlage | ||
Erstmitglieder mit Investitionsumlage | 2.500 | |
Zweitmitglieder, Jugendliche, Fernmitglieder, passive Mitglieder | ||
Mitglieder bis 35 Jahre, Anrechnung auf die Umlage pro Zugehörigkeitsjahr | 200 |